段 裕之
プロフィール確認いただきありがとうございます!
自己紹介
- 「攻める情シス」をテーマに、テクノロジーを活用した企業の問題解決を進めております
- 「生産性を上げて楽しく仕事をしよう」がポリシーです
- データ基盤・マーケティング基盤・コーポレートITの領域が得意です
詳細は以下から
自己紹介2023/2/6 22:122023/5/1 13:21経歴・スキルマップ
ロール | やったこと | |
---|---|---|
2024- | インフラ | グループインフラの推進・生成AIの推進 |
2023- | MOps | Salesforce・Marketo・Tableauなどの全社管理者 |
2022- | データ基盤担当 | データ分析基盤の企画推進・データエンジニア |
2021- | SaaS導入担当 | Slack全社展開・動画基盤展開・全社カスタマーサクセス企画 |
2019-2020 | BtoBマーケティング | 施策推進・システム導入 |
2016-2018 | WEB企画 | サービスのリニューアル(月間100万PV) |
2015 | エンジニア | Java,Python,GoogleAppsScript |
2015 | 学生 | 慶應義塾大学商学部卒 駒場東邦中学・高等学校出身 |
1992 | - | 2月2日生まれ |
情シスとして導入・運用実積があるSaaSは以下となります
詳細は以下から
ポートフォリオ2023/2/6 21:532023/2/6 22:11SNS
基本的にはTwitterを中心に活動してます
情シス・DX担当・データエンジニアの皆様はぜひお話しましょう!
link | 説明 | |
---|---|---|
https://twitter.com/hdan0202 | メインはこちらでつぶやいてます | |
https://www.facebook.com/hiroyuki.dan | お会いしたことある方は基本友達承認します | |
https://www.linkedin.com/in/hiroyuki-dan-26a875111/ | たまに更新します |
登壇・記事
各種登壇を行っております
遊び
趣味の欄です。興味が重なる方は是非お話しましょう。
カテゴリー | 詳細 |
---|---|
ボードゲーム | ・テラフォーミングマーズという重ゲが好きです ・江古田のボードゲームカフェで3ヶ月に1回程度ボードゲーム会を開催しています |
マーダーミステリー | ・100本程度やってます ・GMなども可能なので、気兼ねなくご連絡ください |
ゴルフ | ・目指せ100切り、現在上達中です。 ・初心者デビュー会を開催しているので、興味ある方はご連絡ください |
謎解きゲーム | ・以前謎解きの制作も行っておりました ・結婚式や会社の余興の謎解きなど制作できます |
歴史 | ・三国志・中国古代史はゲーム・本など一通り読み漁りました ・最近だとキングダム語る会が楽しいです |
クラシック音楽 | ・バッハのオルガンを聞いて幼少期育ちました ・にわかですが |
その他
問い合わせ
- DXに関する相談
- サービスの試用・拡散
- 講演・取材
- 遊びの企画
- その他